产品特点
●全向行驶,适合窄巷道堆垛作业,直行、侧行、斜行、原地回转、直角转弯一键切换,操作简单,换向迅速,效率高,故障少。
●全交流系统,整车反应迅速、控制精准、寿命长、能耗低。
●全轮纯电转向系统,使用美国夏伯穆勒转向单元与柯蒂斯控制器自主开发转向系统,模式切换快捷、堆垛效率高。
●进口齿轮泵,全缓冲液压油缸,整车动作平稳,沿程压力损失少,噪音小。
●进口控制器,控制精准,电控参数设置简单,功能强大,故障率少。
●全进口液压软管,抗磨、耐拉,使用寿命更长。
●铸钢驱动箱,标配高强度聚氨酯轮胎,行驶平稳,制动可靠。
●实时驱动轮高清显示,易于窄巷道内方向微调,安全合理,辨识精准。
●大容量专用动力电池,动力强劲,安全可靠,充电便捷,循环寿命长,维护成本低。
产品参数
型号 | MQ1530 | MQ1545SQ | MQ2530 | MQ2545SQ | |
动力类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
整车重量(含电池) | kg | ≈2350 | ≈2600 | ≈3700 | ≈3900 |
货叉架倾角前/后 | a/P(°) | 44260 | 44260 | 44260 | 44233 |
标准起升高度 | h1(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
整车长度(含货叉) | 11 (mm) | 2020 | 2050 | 2250 | 2300 |
前移距离 | I2(mm) | 690 | 690 | 783 | 733 |
整车宽度 | b1(mm) | 1500 | 1500 | 1595 | 1595 |
货叉规格 | l/e/s(mm) | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x122x40 | 920x122x40 |
侧行通道宽度(1000*1000托盘) | Ast2(mm) | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
行驶速度满性载 | km/h | 侧行5/直行7 | 侧行5/直行7 | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
蓄电池电压籐定容量 | V/Ah | 24/420 | 24/420 | 48/400 | 48/400 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。