产品特点:
新人体工学设计操作灵活,适应各种不同的操作环境及场所可选择加装各种特殊配备。
排档(选配):新式自动排档杆设计,具有快速变档功能,可在不同工作场所选用不同动力,提高工作效率;前进、后退各具有高低速选择。
车架结构经世界顶尖实验室的ANSYS结构有限元素分析,及欧美同步的护顶设计,完全符合国际标准,美国ANSI等多项标准,结构强固。在完成组装前,必须经过多道喷砂机防锈处理,以确保车体结构不生锈。
柴油/汽油叉车5.0T性能参数:
制造厂 | |||||||||
型号 | FD50 | FGX50 | FDL50 | ||||||
1 | 载荷重量 | kg | 5000 | ||||||
2 | 载荷中心 | mm | 500 | 600 | |||||
3 | 动力形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |||||
4 | 驾驭形式 | 坐式 | |||||||
5 | 最大货叉高度 | mm | 3000 | ||||||
6 | 货叉尺寸(长*宽*厚) | mm | 1220*150*60 | 1220*150*55 | |||||
7 | 全宽 | mm | 1450 | 2010 | |||||
8 | 全车长 | mm | 4530 | 4680 | 4780 | 4680 | |||
9 | 最大牵引力(全负荷) | N | 33203 | 33203 | 31553 | 54000 | 54000 | 53000 | |
10 | 最大爬坡能力(全负荷/空负荷) | % | 23/19 | 23/19 | 20/17 | 35/20 | 35/20 | 20/20 | |
11 | 叉车总重 | kg | 6700 | 6700 | 6750 | 8300 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。