产品特点:
1.台湾台励福集团自行研发的自排变速箱
台励福自行研发之MD系列变速箱系统与汽车之变速箱为同类型,2.0-3.5吨系列为简单操作之单一变速箱,4-5吨系列为因应较大扭力则开发前进/后退各文件,让排文件系统平顺精确,扭力完美转换成高超之动力输出,每一变速箱均经过测试台测试后方可以出厂。
台励福变速箱优点如下:
a.起步加速快:比国产变速箱加速更快,可增加操作者作业效率(无负载10米/3.57秒,负载10米/5.5秒)。
b.前/后排档反应顺畅:a.可于行进中前后换档不需等待,增加作业效率;b.换档时震动小,操作顺畅。
c.采用电子换档设计,快速切换档位,节省操作时间。
d.易维修:容易拆解再组装。
2.汽车式差速器设计,使行驶中转向中达到输出传动平稳;
3.高技术精密变速器箱操作阀体,采用电磁阀切换设计,在进行中可切换自如(选装)
4.采用一体成形扭力转换器,使输出力量耗损减至最低。
技术参数
制造厂 | 台励福 | |||||||||||||||||||
型号 | FD15 | FG15 | FD18 | FG18 | FD20 | FG20 | FD35 | FG35 | ||||||||||||
1 | 载荷重量 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 3500 | ||||||||||||||
2 | 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
3 | 动力形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | |||||||||||
4 | 驾驭形式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | |||||||||||||||
5 | 最大货叉高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
6 | 货叉尺寸 | 长*宽*厚 | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*122*45 | |||||||||||||
7 | 全宽 | mm | 1065 | 1065 | 1158 | 1290 | ||||||||||||||
8 | 最大高度 | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4020 | ||||||||||||||
9 | 货叉架高 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1020 | ||||||||||||||
10 | 全车长 | mm | 3305 | 3350 | 3530 | 3930 | ||||||||||||||
11 | 叉车总重 | kg | 3000 | 3000 | 2920 | 3050 | 3000 | 2970 | 3580 | 3580 | 3580 | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。